№ п/п | Наименование информационной системы | Назначение | |
1. | “КонсультантПлюс: профиль Универсальный | Информационно-правовая система | |
2. | АИС «Контингент» | Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | |
3. | Краевая автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Пермского края» | Ведение электронных форм учета детей, получающих услуги дополнительного образования, предоставление родителям и детям информации об организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования, дополнительных образовательных программах, поддержки оказания в электронном виде услуг по записи детей на обучение по дополнительным образовательным программам | |
4. | Единый банк дополнительных профессиональных программ | Единая информационная система, оптимизирующая взаимодействие между основными субъектами процесса повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Пермском крае: поставщиками образовательных услуг, муниципальными управлениями образованием, образовательными организациями и педагогами, заинтересованными в непрерывном образовании | |
5. | МСЭД | Межведомственная система электронного документооборота – система автоматизации делопроизводства и документооборота, включающая системное и прикладное программное обеспечение. | |
6. | Автоматизированная информационная система «АЦК – Планирование» | Система автоматизации процесса планирования | |
7. | Автоматизированная информационная система «АЦК – Финансы» | Система автоматизации процесса исполнения расходов | |
8. | Скиф БП | Предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности | |
9. | РИС Закупки ПК | контроль за осуществлением муниципальных закупок учреждения (учреждения культуры) | |
10. | Bus.gov.ru | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | |
11. | Система пообъектного учёта ГИВЦ Минобрнауки | Сбор статистической отчётности по формам ФСН: ОО-1, ОО-2 и др. | |
12. | ФИС ФРДО | Внесение в федеральный реестр данных документов об образовании, выданных общеобразовательными организациями | |
13. | ФИС ОКО | Информационная система по организации и проведению мероприятий независимой оценки качества образования (ВПР, НИКО и т.п) | |
14. | РИС (планирование ГИА ЕГЭ) | Информационная база для организации и проведения ГИА-11 (сведения об участниках, работниках, ППЭ, планирование ГИА) | |
15. | АИС «Планирование ГИА-9» | Информационная база для организации и проведения ГИА-9 (сведения об участниках, работниках, ППЭ, планирование ГИА) | |
16. | Портал «Образование web2.0» | Информационная база детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (поставленные на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, получающие услугу ) | |
17. | ИВЦ «Автоматизация делопроизводства» | Система регистрации входящей и исходящей корреспонденции, обращений граждан, контроль исполнения документов. | |
18. | Информационно аналитическая система Пермского края (ИАС) | Предоставление форм операторами Системы оперативного мониторинга Пермского муниципального района | |
- Реестры, регистры, перечни
№ п/п | Наименование | |
1. | Поименный регистр по учету несовершеннолетних, состоящих на учете в группе риска социально опасного положения | |
2. | Поименный регистр по учету несовершеннолетних, состоящих на учете как находящиеся в социально опасном положении | |
3. | Учет данных по реализации краевых порядков (механизмов) по профилактике детского и семейного неблагополучия | |
4. | Свод зарегистрированных уголовных преступлений и общественно опасных деяний, совершенных обучающимися образовательных организаций Пермского муниципального района | |
5. | Реестр образовательных учреждений Пермского муниципального района Пермского края | |
6. | Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Пермского района | |
7. | Реестр (поименный список) детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, в соответствии с датой рождения, датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в ДОУ в первоочередном (внеочередном) порядке (если таковое имеется) проживающих на территории Пермского муниципального района. | |
8. | Реестр поставщиков (индивидуальных предпринимателей, негосударственных учреждений) оказывающих населению услуги по присмотру и уходу за детьми от 2 месяцев до 7 лет, образовательных услуг для детей дошкольного возраста на территории Пермского муниципального района. | |
9. | Журнал регистрации заявлений на санаторно-курортное лечение и оздоровление | |
10. | Учет государственной поддержки на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае:
Список заявителей на предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории РФ; Список заявителей на предоставление сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего право на частичную оплату путевки у поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. |